മെറ്റീരിയൽ:
അളക്കൽ സംവിധാനം:
ഹെഡ് സ്റ്റൈൽ:
ഉത്ഭവ സ്ഥലം:
ബ്രാൻഡ് നാമം:
മോഡൽ നമ്പർ:
സ്റ്റാൻഡേർഡ്:
ഉപരിതല ചികിത്സ:
തലയുടെ തരം:
വലിപ്പം:
പാക്കിംഗ്:
അപേക്ഷ:
ഇഷ്ടാനുസൃത പിന്തുണ:
നിറം:
ഗ്രേഡ്:
മെറ്റീരിയൽ | സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ, സ്റ്റീൽ, അലുമിനിയം |
വലുപ്പം | ഇഷ്ടാനുസൃത വലുപ്പം |
നിറം | നിറം ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കുക |
ഉപരിതലം | പ്രകൃതി അല്ലെങ്കിൽ നിറം |
വലിപ്പം(മില്ലീമീറ്റർ) | വലിപ്പം (ഇഞ്ച്) | വലിപ്പം(മില്ലീമീറ്റർ) | വലിപ്പം (ഇഞ്ച്) | വലിപ്പം(മില്ലീമീറ്റർ) | വലിപ്പം (ഇഞ്ച്) |
3.2*6 3.2*6 ടേപ്പ് | 1/8*1/4 | 4.0*10 (4.0*10) | 5/32*3/8 | 4.8*12 (4.8*12) | 3/16*1/2 |
3.2*8 | 1/8*5/16 | 4.0*12 (4.0*12) | 5/32*1/2 | 4.8*14 (14*14) | 3/16*9/16 |
3.2*10 (10*10) | 1/8*3/8 | 4.0*14 (4.0*14) | 5/32*9/16 | 4.8*16 ടയർ | 3/16*5/8 |
3.2*12 3.2*12 ടേബിൾ ടോൺ | 1/8*1/2 | 4.0*16 (4.0*16) | 5/32*5/8 | 4.8*18 ടേബിൾ ടോൺ | 3/16*11/16 |
3.2*14 (14*14) | 1/8*9/16 | 4.0*18 (4.0*18) | 5/32*11/16 | 4.8*20 (4.8*20) | 3/16*3/4 |
3.2*16 ടയർ | 1/8*5/8 | 4.0*19 (4.0*19) | 5/32*14/18 | 4.8*22 (4.8*22) | 3/16*7/8 |
3.2*18 3.2*18 ടേപ്പ് | 1/8*11/16 | 4.0*20 (4.0*20) | 5/32*3/4 | 4.8*25 (ആൺ) | 3/16*1 |
3.2*20 3.2*20 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 20 × 10 × 20 × 10 × 20 × 20 × 3.2* | 1/8*3/4 | 4.0*22 (4.0*22) | 5/32*7/8 | 4.8*30 (4.8*30) | 3/16*1.3/16 |
3.2*22 (22*22) | 1/8*7/8 | 4.0*25 (ആവശ്യത്തിന്) | 5/32*1 | 4.8*35 (ആൺ) | 3/16*1.1/4 |
3.2*25 3.2*25 മില്ലീമീറ്ററും | 1/8*1 | 4.8*6 | 3/16*1/4 | ||
4.0*6 (4.0*6) | 5/32*1/4 | 4.8*8 | 3/16*5/16 | ||
4.0*8 | 5/32*5/16 | 4.8*10 മിനി | 3/16*3/8 |
ആദ്യം ഗുണനിലവാരം, സുരക്ഷ ഉറപ്പ്